当前位置:北京顺义区北务镇

北京顺义区北务镇
行政代码:110113108 | 行政级别:镇 |
长途区号:010 | 车牌号码:京 |
人口:约1.1万人 | 人口密度:344人/km2 |
面积:32km2 | 邮政编码:101300 |
身份证前六位:110113 | 隶属政区: 顺义区 |
北务镇相关网站: 顺义区旅游指南
顺义区特产介绍
北京品牌网
北京旅游指南
北京特产介绍 | |
行政代码 | 简介 | |
马庄村 | 110113108 | 北务镇马庄村共有137户、350口人,村域面积1217亩,耕地面积1074亩。党员48人,村民代表30人,劳动力总数216人。村“两委”班子共有3人(3人完全交……[详细] |
东地村 | 110113108 | 北务镇东地村共有105户310人,村域面积60亩,耕地面积902亩。党员39人,村民代表30人,劳动力总数172人。村两委班子共有3人,全部为交叉任职。书记为王……[详细] |
珠宝屯村 | 110113108 | 北务镇珠宝屯村共有201户545人,村域面积550亩,耕地面积1625亩。党员74人,村民代表30人,劳动力总数为235人。村两委班子共有3人,全部为交叉任职。……[详细] |
小珠宝村 | 110113108 | 北务镇小珠宝村共有95户,260口人,村域面积1500亩,耕地面积1300亩,党员38人,村民代表30人,劳动力总数150人,村“两委”班子共有3人(3人完全交……[详细] |
庄子村 | 110113108 | 北务镇庄子村共有107户、296口人,村域面积1400亩,耕地面积660亩。党员34人,村民代表30人,劳动力总数180人。村“两委”班子共有3人(其中有3人为……[详细] |
于地村 | 110113108 | 北务镇于地村共有199户(其中城镇户籍47户),共有人口451人,村域面积1927亩,耕地面积1427亩。共有党员39人,村民代表30人,劳动力总数266人,村……[详细] |
南辛庄户村 | 110113108 | 北务镇南辛庄户村现共有270户,608口人,村域面积465.52亩,耕地面积1743.35亩。党员44人,村民代表30人,劳动力总数313人。村“两委”班子共有……[详细] |
闫家渠村 | 110113108 | 北务镇闫家渠村共有216户,户籍人口546人,村域面积2800亩。党员60人,村民代表30人,劳动力总数298人,村两委班子共3人(全部交叉任职),书记郭清海同……[详细] |
王各庄村 | 110113108 | 北务镇王各庄村共有242户,607口人,村域面积3000亩,耕地面积2500亩。党员57人,村民代表30人,劳动力总数304人。村“两委”班子共有3人(全部为交……[详细] |
道口村 | 110113108 | 北务镇道口村共有201户、477口人,村域面积2520亩,耕地面积2077亩。党员51人,村民代表30人,劳动力总数265人。村“两委”班子共有3人(3人为完全……[详细] |
仓上村 | 110113108 | 北务镇仓上村共有163户、483人,村域面积2053亩,耕地面积1484亩。党员44人,村民代表30人,劳动力总数230人。村“两委”班子共有3人(其中有1人为……[详细] |
林上村 | 110113108 | 北务镇林上村共有230户、520口人,村域面积2190亩,耕地面积1280亩。党员42人,村民代表30人,劳动力总数290人。村“两委”班子共有3人(其中3人为……[详细] |
郭家务村 | 110113108 | 北务镇郭家务村共有484户、1274口人,村域面积5589亩,耕地面积4614亩。党员75人,村民代表40人,劳动力总数690人。村“两委”班子共有5人(全部为……[详细] |
陈辛庄村 | 110113108 | 陈辛庄村位于北务镇东北部,共有203户,537口人,流动人口27人,村域面积495亩,耕地面积1750亩。党员39人,村民代表30人,劳动力总数360人。村“两……[详细] |
北务村 | 110113108 | 北务镇北务村共有550户、1700口人,村域面积700亩,耕地面积4600亩。党员101人,村民代表40人,劳动力总数800人。村“两委”班子共有5人(其中有5……[详细] |
顺义区北务镇位于北京市东北部,顺义区东南部,首都机场东侧,东西北三面分别和本区的大孙各庄镇、李遂镇、杨镇相邻,南与河北省三河市相邻。镇域面积32平方公里,其中农业用地24.1平方公里,工业用地2.7平方公里,村庄用地4平方公里,公路用地0.7平方公里。下辖北务、郭家务、陈辛庄、林上、仓上、道口、王各庄、闫家渠、南辛庄户、于地、庄子、小珠宝、珠宝屯、东地、马庄15个行政村,拥有户籍人口10151口人。北务镇地属暖温带大陆型半湿润季风气候带,四季分明,光照充足,年日照总时数2800小时,年平均气温为11.5℃,一月份最冷平均气温为4.9℃,七月份最热,平均气温为25.7℃。初霜期在10月下旬,终霜期在4月上旬,全年无霜期在190天以上。平均年降水量622毫米,七、八月份降水量占全年降水量的三分之二。地势平坦,平均海拔35米,全部为平原。地下水含水层平均厚度25-50米,地下水埋深为1.5~2.5米,且水质好。这里土地肥沃,人文厚重,民风朴实。1998年,被北京市誉为 “京郊蔬菜第一镇”,2002年被文化部命名为“中国民间艺术之乡”。目前,北务镇内共有企业28家,村级二三产业287家,2006年预计全镇实现属地财税收入4200万元,同比增长41%;地方财政收入1450万元,同比增长51%;农村经济总收入6亿元,同比增长15%,其中二三产业总收入为4.4亿元,同比增长17%;人均劳动所得6898元,同比增长8%。.
以下地名与北务镇面积相当:
四川南充蓬安县石孔乡
四川广安前锋区观阁镇
四川资阳简阳市五星乡
四川资阳简阳市雷家乡
四川南充仪陇县新政镇
四川南充蓬安县凤石乡
贵州贵阳南明区后巢乡
四川南充蓬安县海田乡
天津静海县沿庄镇
以下地名与北务镇面积相当:

北务镇特产与美食








到北务镇必去著名景点








北务镇区划
110113108201 121 北务村委会
110113108202 220 郭家务村委会
110113108203 220 陈辛庄村委会
110113108204 220 林上村委会
110113108205 220 仓上村委会
110113108206 220 道口村委会
110113108207 220 王各庄村委会
110113108208 220 闫家渠村委会
110113108209 220 南辛庄户村委会
110113108210 220 于地村委会
110113108211 220 庄子村委会
110113108212 220 小珠宝村委会
110113108213 220 东地村委会
110113108214 220 珠宝屯村委会
110113108215 220 马庄村委会
110113108202 220 郭家务村委会
110113108203 220 陈辛庄村委会
110113108204 220 林上村委会
110113108205 220 仓上村委会
110113108206 220 道口村委会
110113108207 220 王各庄村委会
110113108208 220 闫家渠村委会
110113108209 220 南辛庄户村委会
110113108210 220 于地村委会
110113108211 220 庄子村委会
110113108212 220 小珠宝村委会
110113108213 220 东地村委会
110113108214 220 珠宝屯村委会
110113108215 220 马庄村委会
百度推广
北务镇网友签到处↓ 元芳,你对北务镇怎么看? ---说两句吧!
北京顺义区北务镇所在地市的区县/乡镇/街道地图:
当前手机版本 访问电脑版