当前位置:贵州毕节市七星关区

贵州毕节市七星关区

行政代码:520502 | 行政级别:县级市 |
长途区号:0857 | 车牌号码:贵F |
人口:约130万人 | 人口密度:381人/km2 |
面积:3412km2 | 邮政编码:551700 |
身份证前六位:520502 | 隶属政区: 毕节市 |
驻地:解放路 | |
行政区划:市西街道 市东街道 三板桥街道 流沧桥街道 大新桥街道 观音桥街道 鸭池镇 梨树镇 岔河镇 朱昌镇 田坝镇 长春堡镇 撒拉溪镇 杨家湾镇 放珠镇 青场镇 水箐镇 何官屯镇 对坡镇 大银镇 林口镇 生机镇 清水铺镇 亮岩镇 燕子口镇 八寨镇 田坝桥镇 海子街镇 小坝镇 层台镇 小吉场镇 普宜镇 龙场营镇 千溪乡 阴底乡 野角乡 大河乡 团结乡 阿市乡 大屯乡 田坎乡 | |
七星关区相关网站: 毕节市旅游指南 毕节市特产介绍 毕节旅游指南 毕节特产介绍 贵州品牌网 贵州旅游指南 贵州特产介绍 |
行政代码 | 面积 | 驻地 | 简介 | |
市西街道 | 520502001 | 7.8km2 | 毕节市市西办事处位于毕节市中部,地处东经105°17′,北纬27°17′之间,是1994年毕节撤县设市撤镇(毕节镇)后新建的六个办事处之一。东与市东办……[详细] | |
市东街道 | 520502002 | 7.38km2 | 市东办事处成立于1994年,位于毕节市倒天河以东,总面积7.38平方公里。辖水西田、双井、清毕、文峰、双城、麻园、杨家塘、望城、双树9个社区居委会,……[详细] | |
三板桥街道 | 520502003 | 30.25km2 | 三板桥街道办事处,是毕节市人民政府的派出机构,1994年3月24日毕节撤县建市时成立。三板桥办事处位于毕节市西郊2公里、326国道旁、地处东经105度1……[详细] | |
流沧桥街道 | 520502004 | 流沧桥街道位于贵州毕节地区毕节市。下辖: 520502004201 111 流仓村委会 520502004202 111 大兰村委会 5205……[详细] | ||
大新桥街道 | 520502005 | 大新桥街道位于贵州毕节地区毕节市。下辖: 520502005201 111 小河村委会 520502005202 112 天生桥村委会 520……[详细] | ||
观音桥街道 | 520502006 | 观音桥街道位于贵州毕节地区毕节市。下辖: 520502006201 111 五里坪村委会 520502006202 112 塘坊村委会 ……[详细] | ||
鸭池镇 | 520502100 | 91km2 | 在毕节市东部。面积91平方公里。人口4.6万,其中彝、苗等民族占4.1%。辖1居委会、26村委会。1949年为鸭池乡。1954年析设鸭池、以河、南箐、十……[详细] | |
梨树镇 | 520502101 | 62km2 | 在毕节市东部。面积62平方公里。人口2.01万,其中彝、苗等民族占20.4%。辖13村委会。1949年属鸭池乡。1954年析设梨树、松林、甘河沟、保河乡……[详细] | |
岔河镇 | 520502102 | 119km2 | 在毕节市南部。面积119平方公里。人口3.3万,其中彝、苗等民族占21.5%。辖17村委会。1949年分属朱昌乡和鸭池乡。1954年析设岔河、双寨、木来……[详细] | |
朱昌镇 | 520502103 | 149km2 | 在毕节市南部。面积149平方公里。人口3.5万,其中彝、苗、布依、侗等民族占5%。辖1居委会、14村委会。1949年为朱昌乡。1954年析设朱昌、花厂、……[详细] | |
田坝镇 | 520502104 | 66km2 | 在毕节市南部。面积66平方公里。人口1.76万,其中彝、苗、仡佬等民族占11%。辖8村委会。1949年为田坝乡。1954年析设猫场乡。1958年改建公社……[详细] | |
长春堡镇 | 520502105 | 134km2 | 毕节市长春堡镇位于毕节市西部,距离市中心13公里,326国道线贯穿腹地,是毕节的大镇之一,地处东经105°16′,北纬27°9′-27°18′之间。海拔……[详细] | |
撒拉溪镇 | 520502106 | 149km2 | 在毕节市西部。面积149平方公里。人口4.3万,有汉、彝、苗、布依、侗等民族。辖26村委会。1949年为高溪乡。1954年析设撒喇溪、戈座、沙坝、高营4……[详细] | |
杨家湾镇 | 520502107 | 96km2 | 在毕节市西部。面积96平方公里。人口3.3万,有汉、彝、苗等民族。辖16村委会。1949年为七星乡。1954年析设七星关、杨家湾、箐脚、嘎木营4乡。19……[详细] | |
放珠镇 | 520502108 | 83km2 | 在毕节市西部。面积83平方公里。人口2.2万,其中彝、苗等民族占5%。辖14村委会。1949年为红岩乡,亦名洞井乡。1950年更名永安乡。1954年析设……[详细] | |
青场镇 | 520502109 | 105km2 | 在毕节市西部。面积105平方公里。人口2.4万,其中彝、苗、壮、水、仡佬等民族占9.9%。辖13村委会。明、清为彝目领地,名清汹夷部院子。1949年为青……[详细] | |
水箐镇 | 520502110 | 83km2 | 在毕节市西部。面积83平方公里。人口1.8万,其中苗、彝等民族占6%。辖12村委会。1954年置水箐、鲍家屯、后箐3乡。1958年分别改公社,后并入何官……[详细] | |
何官屯镇 | 520502111 | 116km2 | 在毕节市中部。面积116平方公里。人口3.2万,有汉、彝、苗等民族。辖20村委会。1949年为官屯乡。1954年析设官屯、大坝、后箐乡。1958年撤乡建……[详细] | |
对坡镇 | 520502112 | 96km2 | 在毕节市中部偏西北。面积96平方公里。人口2.46万,其中苗、彝等民族占8.9%。辖13村委会。1949年为对坡乡。1954年析设对坡、杉寨乡。1958……[详细] | |
大银镇 | 520502113 | 103km2 | 在毕节市西北部。面积103平方公里。人口1.85万,其中苗、彝等民族占18.3%。辖15村委会。1949年分属对坡乡和林口乡。1954年析设初都、大坡寨……[详细] | |
林口镇 | 520502114 | 87km2 | 无在毕节市北部。面积87平方公里。人口2.71万,其中彝、苗等民族占16.6%。辖16村委会。1949年为林口乡。1954年析设置林口、渭河、海嘎、德胜……[详细] | |
生机镇 | 520502115 | 120km2 | 在毕节市北部,赤水河南岸。面积120平方公里。人口2.88万,其中苗、彝等民族占7.6%。辖18村委会。明、清为赤水卫八夷屯地。1949年分属清水、林口……[详细] | |
清水铺镇 | 520502116 | 126km2 | 在毕节市北部。面积126平方公里。人口3.02万,其中苗、彝等民族占56.2%。辖1居委会、21村委会。1949年为清水乡。1954年析设清水铺、高山铺……[详细] | |
亮岩镇 | 520502117 | 78km2 | 在毕节市北部。面积78平方公里。人口2.02万,其中苗、彝等民族占10.34%。辖12村委会。明、清为水西夷目领地。1949年为燕岩乡。1954年析置太……[详细] | |
燕子口镇 | 520502118 | 121km2 | 在毕节市北部。面积121平方公里。人口3.6万,其中苗、彝等民族占6.9%。辖24村委会。1949年为燕岩乡。1954年析置燕子口、龙洞、铁厂、小哨、太……[详细] | |
八寨镇 | 520502119 | 93km2 | 在毕节市中部。面积93平方公里。人口2.5万,其中苗、彝、布依等民族占10.3%。辖18村委会。1949年为八寨乡。1954年析设八寨、果乐、金银山、新……[详细] | |
田坝桥镇 | 520502120 | 田坝桥镇位于毕节市东北面,群山环抱,跑市中心约10公里,沿“观音缘”叉道左随河而上,平均海拔1500米,属亚热带季风气候,年平均降雨量950mm,日照率……[详细] | ||
海子街镇 | 520502121 | 127km2 | 在毕节市中部。面积127平方公里。人口5.5万,有汉、苗、彝等民族。辖38村委会。1949年属八寨乡和张新乡。1954年析设海子街、福集、观音、烧缸箐、……[详细] | |
小坝镇 | 520502122 | 62km2 | 在毕节市东部。面积62平方公里。人口3.3万,其中苗、彝等民族占6%。辖21村委会。1954年置刘华、王家坝、小坝、汉屯、豪沟、中屯乡。1958年改建公……[详细] | |
层台镇 | 520502123 | 77km2 | 在毕节市东部。面积77平方公里。人口2.3万,其中苗、彝等民族占5.2%。辖13村委会。1949年属吉场乡和燕岩乡。1954年析设小哨、斯栗、层台乡。1……[详细] | |
小吉场镇 | 520502124 | 121km2 | 在毕节市东部。面积121平方公里。人口4.4万,其中彝、苗等民族占9.3%。辖26村委会。1949年为吉场乡。1954年析设小吉场、大吉场、总基等乡。1……[详细] | |
普宜镇 | 520502125 | 88km2 | 在毕节市东北部。面积88平方公里。人口2.2万,其中彝、苗等民族占25.1%。辖19村委会。1949年为普宜乡。1954年析设普宜、小河、火马、沙田乡和……[详细] | |
龙场营镇 | 520502126 | 57km2 | 在毕节市东北部,马洛河下游西岸。面积57平方公里。人口2.1万,其中彝、苗、仡佬等民族占13%。辖1居委会、12村委会。1949年为龙场乡。1953年置……[详细] | |
千溪乡 | 520502200 | 58km2 | 在毕节市南部。面积58平方公里。人口1.51万,其中彝、苗、白等民族占28.4%。辖9村委会。1949年分属朱昌、鸭池、田坝乡。1954年析设南箐、千朗……[详细] | |
阴底乡 | 520502201 | 117km2 | 在毕节市西南部。面积117平方公里。人口2.72万,其中彝、苗、白等民族占26.1%。辖12村委会。1949年属田坝乡。1954年析设阴底、野鸡、治中、……[详细] | |
野角乡 | 520502202 | 126km2 | 在毕节市西部。面积126平方公里。人口1.6万,有汉、彝、苗等民族。辖11村委会。1949年分属青汹乡和高溪乡。1954年改设野角、快乐等乡。1958年……[详细] | |
大河乡 | 520502203 | 77km2 | 在毕节市西部。面积77平方公里。人口1.43万,其中彝、苗、水等民族占8.3%。辖8村委会。1949年属洞井乡。1954年置官河乡。1958年建大河公社……[详细] | |
团结乡 | 520502204 | 84km2 | 在毕节市北部。面积84平方公里。人口1.73万,其中彝、苗等民族占25.4%。辖13村委会。1949年属林口乡。1954年析设余家寨、海嘎、得胜、柱钟、……[详细] | |
阿市乡 | 520502205 | 84km2 | 在毕节市北部。面积84平方公里。人口1.73万,其中彝、苗等民族占25.4%。辖13村委会。1949年属林口乡。1954年析设余家寨、海嘎、得胜、柱钟、……[详细] | |
大屯乡 | 520502206 | 56km2 | 在毕节市东北部。面积56平方公里。人口1.66万,其中彝、苗等民族占27.7%。辖11村委会。1949年属龙场乡。1954年析设大屯、左泥、雅木、落鸿乡……[详细] | |
田坎乡 | 520502207 | 58km2 | 在毕节市东北部,赤水河南岸。面积58平方公里。人口1.32万,其中彝、苗等民族占29.5%。辖11村委会。1949年属龙场乡。1954年析置岩脚寨、田坎……[详细] |
七星关区
地处东经104°51'—105°55',北纬27°03'—27°46'。东北与金沙县接壤,东与大方县相邻,南与纳雍县连接,西南与赫章县、西与云南省镇雄县毗邻,北与四川省叙永、古蔺县隔赤水河相望。最高海拔2217米,最低海拔470.1米,平均海拔1511米。年均降雨量954毫米,无霜期250天左右。全区辖35个乡镇(其中6个民族乡),6个街道办事处,524个行政村,22个居民委员会。2010年总人口148.37万人。属中山地貌类型,东北部地处大娄山山脉,山地与沟谷交错,地势陡峭;中部属中山山地和河谷平地;西南部属中山和高中山及谷地。主要农作物为玉米、水稻、小麦、马铃薯、油菜、烤烟。盛产生漆、大蒜和天麻、杜仲、半夏、党参等名贵中药材。有硫、铁、煤、锌、大理石、草炭等20余种矿藏,其中煤储量21.6亿吨,硫铁矿储量8.41亿吨。七星关区山川秀丽,景物雄奇,境内风景名胜颇多,毕节八景、赤水八景、王张八景早见诸史册;有七星关古遗址、大屯土司庄园、瓦窑村古遗址等国家级、省级、县级重点文物共31处。
以下地名与七星关区面积相当:
地处东经104°51'—105°55',北纬27°03'—27°46'。东北与金沙县接壤,东与大方县相邻,南与纳雍县连接,西南与赫章县、西与云南省镇雄县毗邻,北与四川省叙永、古蔺县隔赤水河相望。最高海拔2217米,最低海拔470.1米,平均海拔1511米。年均降雨量954毫米,无霜期250天左右。全区辖35个乡镇(其中6个民族乡),6个街道办事处,524个行政村,22个居民委员会。2010年总人口148.37万人。属中山地貌类型,东北部地处大娄山山脉,山地与沟谷交错,地势陡峭;中部属中山山地和河谷平地;西南部属中山和高中山及谷地。主要农作物为玉米、水稻、小麦、马铃薯、油菜、烤烟。盛产生漆、大蒜和天麻、杜仲、半夏、党参等名贵中药材。有硫、铁、煤、锌、大理石、草炭等20余种矿藏,其中煤储量21.6亿吨,硫铁矿储量8.41亿吨。七星关区山川秀丽,景物雄奇,境内风景名胜颇多,毕节八景、赤水八景、王张八景早见诸史册;有七星关古遗址、大屯土司庄园、瓦窑村古遗址等国家级、省级、县级重点文物共31处。
以下地名与七星关区面积相当:

七星关区特产与美食









到七星关区必去著名景点








七星关区网友签到处↓ 元芳,你对七星关区怎么看? ---说两句吧!
贵州毕节市七星关区所在地市的区县/乡镇/街道地图:
当前手机版本 访问电脑版